Resumo Semanal 05/06 à 09/06

Confira a seguir das atividades desta semana:
05/06 – Segunda-Feira
O prefeito municipal, Paulo Sérgio de Araújo, e a Secretária de Saúde, Tatiane Ávila Pacheco, se reuniram com os vereadores a fim de prestar esclarecimentos acerca do Projeto de Lei 24/2017, este relacionado à reforma administrativa do executivo. Na oportunidade, os dois explicaram toda a relação de cargos criados e removidos, assim como o impacto financeiro relacionado ao projeto.
A noite ocorreu mais uma Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores. Na tribuna, foram lidos os projetos que entrariam em votação na sessão de terça-feira (06/06). Ao fim da sessão, usou a tribuna livre o Sr. Ruben Manente, a fim de divulgar um evento do grupo Juntas por Todas as Mulheres de Garopaba.
Para ouvir o áudio completo da sessão, clique aqui.
06/06 – Terça-Feira
Ocorreu mais uma Sessão Ordinária na Câmara Legislativa.
Na ocasião, fiz o uso da palavra no espaço reservado para as explicações pessoais. Para ouvir áudio de minha fala, clique aqui.
Dentre os tópicos debatidos no uso da tribuna:
- Projeto de Lei 22/2017: Idêntico ao Projeto de Lei 17/2017, este removido da casa pelo Prefeito Municipal devido a um erro de digitação. Neste novo projeto, usa-se o termo “RETROATIVO A PARTIR DO DIA 01/05/2017”, a fim de que os profissionais do magistério recebam a partir desta data. Em respeito a tais profissionais, a bancada do Partido Progressista (PP) foi favorável ao projeto;
- Projeto de Lei 23/2017: Trata da contratação de duas enfermeiras para atuarem nos plantões da Policlínica;
- Projeto de Lei 24/2017: Referente a reforma administrativa do poder executivo, onde retira 36 cargos e cria outros 34, conforme tabela abaixo:
CARGOS RETIRADOS | |||
---|---|---|---|
Cargo | Função | Secretaria | Valor |
01 | Coordenadoria de Apoio Jurídico | Gabinete | R$ 3.014,04 |
02 | Diretoria Administrativa de Gestão de Pessoas | Administração | R$4.307,00 |
03 | Divisão de IGP e Junta Militar | Administração | R$ 1.833,08 |
04 | Divisão do SINE | Administração | R$ 1.833,08 |
05 | Coordenadoria de Patrimônio | Administração | R$ 3.014,04 |
06 | Coordenadoria de Compras, Estoque e Almoxarifado | Administração | R$ 3.014,04 |
07 | Divisão de Compras | Administração | R$ 1.833,08 |
08 | Coordenadoria de Sistemas da Informação | Administração | R$ 3.014,04 |
09 | Coordenadoria de Manutenção de Banco de Dados Georreferenciadas | Administração | R$ 3.014,04 |
10 | Assistência de Suporte de Tecnologia da Informação | Administração | R$ 1.984,80 |
11 | Diretoria Técnica de Fiscalização | Fazenda | R$ 3.827,81 |
12 | Divisão de Fiscalização | Fazenda | R$ 1.833,08 |
13 | Assistência de Direção | Fazenda | R$ 1.984,80 |
14 | Divisão de Contabilidade | Orçamento e Contabilidade | R$ 1.833,08 |
15 | Chefe de Setor de Apoio | Orçamento e Contabilidade | R$ 1.292,47 |
16 | Diretoria Administrativa de Tesouraria | Orçamento e Contabilidade | R$ 4.307,00 |
17 | Assistência de Eventos | Educação | R$ 1.984,80 |
18 | Divisão de Merenda Escolar | Educação | R$ 1.833,08 |
19 | Coordenadoria de Manutenção de Frotas | Educação | R$ 3.014,04 |
20 | Divisão de Educação Infantil | Educação | R$ 1.833,08 |
21 | Divisão de Educação Especial | Educação | R$ 1.833,08 |
22 | Diretoria Administrativa de urgência e emergência | Saúde | R$ 4.307,00 |
23 | Diretoria Técnica de Planejamento, Controle, Avaliação, regulação e Auditoria | Saúde | R$ 3.827,81 |
24 | Coordenadoria de Atenção básica | Saúde | R$ 3.014,04 |
25 | Coordenadoria de Vigilância em saúde | Saúde | R$ 3.014,04 |
26 | Coordenadoria de Atenção de media Complexidade | Saúde | R$ 3.014,04 |
27 | Divisão Administrativa de urgência e Emergência | Saúde | R$ 1.833,08 |
28 | Coordenadoria de obras Publica | Infra-Estrutura | R$ 3.014,04 |
29 | Coordenadoria de Oficina e Manutenção de frota | Infra-Estrutura | R$ 3.014,04 |
30 | Divisão de Manutenção e Recuperação de Vias Publica | Infra-Estrutura | R$ 1.833,08 |
31 | Chefe de Setor de Apoio | Ter.e Amb. | R$ 1.292,47 |
32 | Coordenadoria de produção pecuária | Agricultura | R$ 3.014,04 |
33 | Coordenadoria de pesca | Agricultura | R$ 3.014,04 |
34 | Assistência de Direção | Turismo | R$ 1.984,80 |
35 | Divisão de Eventos | Turismo | R$ 1.833,08 |
36 | Divisão de Desenvolvimento ao Turismo | Turismo | R$ 1.833,08 |
Total: | R$ 92.355,96 |
CARGOS CRIADOS | |||
---|---|---|---|
Cargo | Função | Secretaria | Valor |
01 | Diretor Executivo | Gabinete | R$ 5.055,40 |
02 | Diretor Administrativo de Controle Pessoal | Administração | R$4.307,00 |
03 | Coordenador do Sine, Junta Militar e IGP | Administração | R$ 3.014,04 |
04 | Coordenadoria de Contratos e patrimônio | Administração | R$ 3.014,04 |
05 | Coordenador de Estoque e Almoxarifado | Administração | R$ 3.014,04 |
06 | Coordenador de Compra | Administração | R$ 3.014,04 |
07 | Diretor Executivo de Gestão de pessoas | Administração | R$ 5.055,40 |
08 | Divisão de gestão de Pessoas | Administração | R$ 1.833,08 |
09 | Diretor Administrativo de Conv. Estaduais e federais | Administração | R$ 4.307,00 |
10 | Chefe de Apoio (2) | Administração | R$ 2.584,94 |
11 | Coordenador de cadastro e Contribuinte | Fazenda | R$ 3.014,04 |
12 | Coordenador de divida Ativa | Fazenda | R$ 3.014,04 |
13 | Coordenador de Fiscalização | Fazenda | R$ 3.014,04 |
14 | Chefe de Setor de Apoio (2) | Fazenda | R$ 2.584,94 |
15 | Diretor executivo de Tesouraria | Orçamento e Contabilidade | R$ 5.055,40 |
16 | Coordenadoria de Merenda Escolar | Educação | R$ 3.014,04 |
17 | Coordenador do Controle e Avaliação de Auditoria | Saúde | R$ 3.014,04 |
18 | Coordenação de Regulação e Planejamento | Saúde | R$ 3.014,04 |
19 | Diretor técnico de Atenção Básica | Saúde | R$ 3.827,81 |
20 | Coordenador de Vigilância Epidemiológica | Saúde | R$ 3.014,04 |
21 | Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | Saúde | R$ 3.014,04 |
22 | Diretor Técnico de urgência e Emergência | Saúde | R$ 3.827,81 |
23 | Coordenador de Tratamento Fora do Domicilio TFD | Saúde | R$ 3.014,04 |
24 | Chefe da Divisão de Imunização | Saúde | R$ 1.823,08 |
25 | Diretor Administrativo de projetos e Obras Publicas | Infra-Estrutura | R$ 4.307,00 |
26 | Diretor Técnico de Manutenção e Rec. De vias publicas | Infra-Estrutura | R$ 3.827,81 |
27 | Coordenador de Sinalização e Transito | Infra-Estrutura | R$ 3.014,04 |
28 | Assistente de Divisão | Infra-Estrutura | R$ 1.984,80 |
29 | Diretor Administrativo de Manutenção e Frota | Infra-Estrutura | R$ 4.307,00 |
30 | Chefe de Setor de Apoio | Infra-Estrutura | R$ 1.292,47 |
31 | Diretor Administrativo de produção Pecuária e Pesca | Agricultura | R$ 4.307,00 |
32 | Coordenador de Esporte de Base | Turismo | R$ 3.014,04 |
33 | Chefe de setor de Apoio (2) | Turismo | R$ 2.584,94 |
34 | Coordenador de eventos | Turismo | R$ 3.014,04 |
Total: | R$ 111.097,52 |
Impacto financeiro: R$ 18.817,28/mês
- COSIP: Informei que NÃO TEVE LICITAÇÃO dia 24/05/2017 e está marcada para o dia 08/06/2017. Em sua visita à Câmara Legislativa, o prefeito municipal informou que irá até a tribuna explicar sobre as cobranças na conta de luz e os serviços de manutenção que se encontram parados;
- Cemitério Municipal: Reforcei a cobrança de uma solução a respeito, onde a bancada encaminhou um requerimento que ainda não teve retorno;
Além disso, solicitei uma atenção emergencial à operação “tapa buracos”, efetuado pela Prefeitura Municipal, para a situação em frente à empresa Maribox. Quanto às demais estradas, infelizmente é necessário esperar o tempo melhorar para serem efetuadas as devida cobrança.
Ao final da sessão, usou a tribuna livre a Sra. Patrícia Rivera, com o assunto “Rota da Baleia Franca”.
Para ouvir o áudio completo da sessão, clique aqui.
A próxima Sessão Ordinária está marcada para o dia 13/06, a partir das 19h30min, na Câmara Legislativa.
Abraços e excelente fim de semana.